תוצאות לדוגמא של אבחון NLS
אבחון איזון מצב הגוף
תחום האבחון | מצב | תחום האבחון | מצב |
ויטמינים: | :מינרלים | ||
A | סידן | ||
C | מגנזיום | ||
D | זרחן | ||
E | אשלגן | ||
B1 | נתרן מלח | ||
B2 | מנגנז | ||
B3 | ברזל | ||
B6 | סלניום | ||
B12 | כרומיום | ||
PP | נחושת | ||
B | אבץ | ||
K | גופרית | ||
H | יוד | ||
P | בורון | ||
U | סיליקה | ||
פוליק אסיד | מוליבדניום | ||
פ.א.ב.א | חומצות אמינו/חלבונים | ||
ביוטין | חומצות אמינו/חלבונים | ||
כלוריד | חומצות אלפא ליפואית | ||
מתכות כבדות: | :פטריות | ||
אלומיניום | Aspergillus | ||
כספית | Micos | ||
קדמיום | Candida albicana | ||
עופרת | Epidermofit | ||
חיידקים פתוגניים: | רעלים ב: | ||
Proteus Vulgaris | כבד | ||
Helicobacter pylori | מעי הדק | ||
Chlamydia | מעי הגס | ||
Escherichia coli 1 | לימפה | ||
וירוסים: | חיידקים סימביוטיים: | ||
הרפס סימפלקס | Bifidum | ||
Human Herpesvirus 4 | Lacto | ||
הפטיטיס B | Eschirichia coli 2 | ||
הפטיטיס C | |||
Ureaplazma | |||
Trichomonas | |||
חילוף חומרים | מערכת חיסונית | ||
Q10 | Phagocytes | ||
אומגה3 | Lymphocytes | ||
תפקודי תאי הכבד | PH של הדם (חמציות או אלקליות) |
מערכות,איברים ובלוטות
אלרגיות למזון
קפה | טונה | בננה | מנגו |
תה | פסטרמה | חיטה מלאה | חלב פרה וכל המוצרים |
בירה | מלח | סויה (טבעול) | ביצים |
יין אדום | סוכר לבן /חום | תירס | בשר בקר |
שוקולד | תפוזים | תפוח אדמה | בשר כבש |
פטריות | עגבניות | אורז מלא | בשר הודו |
קישואים | פטרוזיליה | עדשים | שמרים |
יין לבן | פלפל | חיטה לבנה | תבלינים חריפים |
תאנים | חצילים | שיפון | ירקות כבושים |
תמרים | תרד | קווקר | דגים |
אגסים | דלעת | דוחן | עוף |
אצות ים | מלפפון | חומוס | אפונה |
אפרסמון | בוטנים | גריסי פנינה | אספסת |
אפרסקים | אבוקדו | מלון | חסה |
מנגו | שומשום | אבטיח | שמן זית |
ענבים | טחינה | סלרי | שמן חריע |
שקדים | תות שדה | סלק | שמן חמניות |
בצל | משמש | גזר | שמן קוקוס |
גלוטן | תפוח עץ | שום | אגוזי מלך |
דבש | כרוב | כוסמת | שעועית |
אלרגיות
קפה | מוצרי חיטה | שיער חיה | חומרי הדברה וריסוס |
רעלים מתרופות | סוכר לבן /חום | חלב פרה וכל המוצרים | פטרוכימיים |
חומרי ניקוי ביתיים | אלקטרומגנטי | תנור מיקר | דשא ,עשב |
צבעי מאכל | מזון מטוגן | רעש | אבק פרחים |
חומר משמר | מי ברז | טלפון סלולרי | אבק בית |
חומר טעם | ספורט | זיהומים חופשיים | עובש |
יש נטייה לבעיות בריאותיות הבאות:
סיכום:
המלצות ל3חודשים :
הומאופתיה:
תגיות: Helicobacter pylori, אוזניים, אנזימי לעיכול, בלוטת המגן, הורמון גברי, הורמון נשי, זרימת דם, טריגליצרידים, כבד, כיס מרה, כלי דם, כליות, לב, לבלב, ליחות, לימפה, מח, מעי הגס, מעי הדק, מערכת עצבים, מפרקים, סוכרת, סחוסים, סמפונות, עור, עיניים, עצמות, פוריות, קנדידה, ריאות, שלפוחית שתן
@ 2019 All Right Reserved
בהנהלת ד"ר קנדל שושנה .N.D